PLANUNGSSTAND WINDENERGIEGEBIETE
Interaktive Karten zeigen die aktuelle Entwicklung der Ausweisung von Windenergiegebieten in den Planungsregionen.
Stand: 30. September 2025
Seit dem Beschluss des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) im Juli 2022 sind die Planungsregionen in Deutschland aktiv: Sie erarbeiten Aufstellungsbeschlüsse, führen Öffentlichkeitsbeteiligungen durch, beschließen neue Pläne und lassen diese genehmigen. Nach und nach wird das Erreichen der Flächenbeitragswerte bzw. Teilflächenziele festgestellt.
Diese Seite präsentiert Ihnen eine Zusammenschau der aktuellen Planungsstände zu Windenergiegebieten in den einzelnen Regionen. Die Karte der chronologischen Entwicklung von Ende 2022 bis heute verdeutlicht den Fortschritt, der durch die verbindlichen Flächenvorgaben in Kombination mit dem Wechsel zur Positivplanung entstanden ist.
Zusätzlich stellen wir detaillierte Datentabellen mit ergänzenden Informationen und Links zu den Planungsregionen zur Verfügung.
Aktueller Planungsstand der Regionen
Die aktuellen Planungsstände der Regionen zur Ausweisung von Windenergiegebieten gliedern sich in der Karte in drei Gruppen. Vor Bekanntgabe eines Aufstellungsbeschlusses findet keine laufende Planung statt. Ist ein Beschluss veröffentlicht, handelt es sich um einen Plan in Aufstellung. Sobald der Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel erreicht ist, wird das Erreichen des Ziels festgestellt, entweder für 2027 oder 2032.
Die Farbgebung in der Karte orientiert sich an diesen drei Gruppen (siehe Legende). Ein Klick auf den Bereich der Legende klappt diese ein. Zum Ausklappen der Legende klicken Sie auf das Wegweiser-Symbol in der Ecke links unten.
Durch Anklicken einer Planungsregion in der Karte erscheint ein Link zum Planungsträger.
Die Kategorien der Legende beziehen sich auf die jeweilige Planungsebene, welche das Bundesland für die Umsetzung der Flächenbeitragswerte aus dem WindBG festgelegt hat. Das im Juli 2022 beschlossene Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) gibt den Ländern verbindliche Flächenbeitragswerte vor, die bis Ende 2027 bzw. 2032 erreicht werden müssen (siehe interaktive Karte Flächenbeitragswerte). Die Länder können diese Pflicht erfüllen, indem sie die Windenergiegebiete selbst in landesweiten oder regionalen Raumordnungsplänen ausweisen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 WindBG) oder die Flächenausweisung an die nachfolgenden Planungsebenen übertragen, indem sie regionale oder kommunale Teilflächenziele festlegen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 WindBG).
Unter bestimmten Voraussetzungen (§ 245e BauGB) kann eine etwaige Ausschlusswirkung (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) von bestehenden Plänen fortgelten. Sie entfällt, sobald das Erreichen des Flächenbeitragswertes bzw. des Teilflächenziels festgestellt wird, spätestens aber mit Ablauf des Stichtages 31.12.2027. Mit der Feststellung des Erreichens des Flächenbeitragswertes bzw. des Teilflächenziels ist die Außenbereichsprivilegierung von Windenergieanlagen auf Windenergiegebiete beschränkt (§ 249 Abs. 2 BauGB).
In den nachfolgenden ausklappbaren Elementen finden Sie vertiefende Erläuterungen zur Karte sowie eine ausführliche Beschreibung der Kategorien der Legende.
Zusätzlich finden Sie dort Datentabellen mit weiteren Informationen zu den Planungsregionen, z. B. den aktuellen Status der Windplanung sowie die Datumsangaben der Aufstellungsbeschlüsse und Feststellungen. Darüber hinaus ist der Name der Planungsregion in der Tabelle mit einem Link hinterlegt, der zur Webseite des Planungsträgers führt. Das Datum der Feststellung ist ebenfalls mit einem Link hinterlegt, der zur Veröffentlichung der Feststellung führt.
In fast allen Flächenländern wurden regionale Teilflächenziele auf Ebene der Regionalplanung festgelegt. Planungsträger sind dort in der Regel die Planungsregionen. In Niedersachsen sind die Landkreise die Träger der Regionalplanung. Diese können die regionalen Teilflächenziele entweder in ihren Regionalen Raumordnungsprogrammen selbst ausweisen oder Flächen anrechnen lassen, die von Gemeinden und Samtgemeinden im Rahmen der Bauleitplanung ausgewiesen sind (§ 2 Satz 2 NWindG). In Bremen und im Saarland wurden kommunale Teilflächenziele bestimmt. Berlin und Hamburg weisen die Windenergiegebiete landesweit aus (siehe Übersichtstabelle). In der Karte wurde auf eine Darstellung der einzelnen Gemeinden im Saarland aus Übersichts- und Kapazitätsgründen verzichtet. Der Status des Saarlandes bezieht sich daher auf die derzeit laufenden Planungsaktivitäten der Gemeinden als Gesamtheit.
Im August 2025 haben 25 Planungsregionen ihre Teilflächenziele bereits festgestellt, davon zwölf Regionen auch schon für das Jahr 2032. Sieben Regionen, die ihr Ziel für 2027 festgestellt haben, arbeiten derzeit an einem Plan für die Zielerreichung 2032. In 82 weiteren Planungsregionen wird aktuell ein Plan aufgestellt, um den Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel für 2027 bzw. 2032 zu erreichen. In fünf Planungsregionen wurde noch keine Planungsabsicht veröffentlicht.
Festgestellte Windplanung
Ziel 2032 festgestellt
- In diesen Planungsregionen wurde der Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel für das Jahr 2032 erreicht und festgestellt.
Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032
- In diesen Planungsregionen wurde der Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel für das Jahr 2027 erreicht und festgestellt.
- Derzeit wird ein neuer Plan aufgestellt, um den Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel für das Jahr 2032 zu erreichen.
Ziel 2027 festgestellt ohne Neuaufstellung 2032
- In diesen Planungsregionen wurde der Flächenbeitragswert für das Jahr 2027 erreicht und festgestellt.
- Bisher wurde keine Planungsabsicht für das Erreichen des Flächenbeitragswertes bzw. des Teilflächenziels für das Jahr 2032 veröffentlicht.
Windplanung in Aufstellung
Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung
- Diese Planungsregionen stellen derzeit einen neuen Plan auf, um den Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel zu erreichen.
- Es existiert ein rechtsgültiger Plan mit Windenergiegebieten mit Ausschlusswirkung. Die Neuaufstellung erfolgt, da der Plan in den meisten Fällen vor dem WindBG in Kraft getreten ist und zu wenig Fläche für Windenergiegebiete zum Erreichen des Flächenbeitragswertes bzw. des Teilflächenziels enthält.
Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung
- Diese Planungsregionen stellen derzeit einen neuen Plan auf, um den Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel zu erreichen.
- Es existiert ein rechtsgültiger Plan mit Windenergiegebieten ohne Ausschlusswirkung. Die Neuaufstellung erfolgt, da der Plan in den meisten Fällen vor dem WindBG in Kraft getreten ist und zu wenig Fläche für Windenergiegebiete zum Erreichen des Flächenbeitragswertes bzw. des Teilflächenziels enthält.
Plan in Aufstellung, keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete
- Diese Planungsregionen stellen gerade einen neuen Plan auf, um den Flächenbeitragswert bzw. das Teilflächenziel zu erreichen.
- Bisher gibt es keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete, da z. B. erstmalig Windenergiegebiete ausgewiesen werden oder da gegen einen Plan mit Windenergiegebieten erfolgreich geklagt wurde und dieser in der Folge ungültig wurde.
- Hinweis: Diese Kategorie bezieht sich auf die Planungsebene, welche das Bundesland für die Umsetzung der Flächenbeitragswerte aus dem WindBG festgelegt hat. Es kann demnach sein, dass auf Ebene der Regionalplanung keine Windenergiegebiete ausgewiesen sind, in der Bauleitplanung aber schon.
Keine laufende Windplanung
Keine laufende Planung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung
- Bisher wurde keine Planungsabsicht für die Ausweisung von Windenergiegebieten für das Erreichen des Flächenbeitragswert bzw. des Teilflächenziels für 2027 und 2032 veröffentlicht.
- In diesen Planungsregionen existiert ein rechtsgültiger Plan mit ausgewiesenen Windenergiegebieten mit Ausschlusswirkung.
- Es wurde noch kein Flächenbeitragswert bzw. Teilflächenziel festgestellt, da der Plan in den meisten Fällen vor dem WindBG in Kraft getreten ist und zu wenig Fläche für Windenergiegebiete enthält.
Keine laufende Planung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung
- Bisher wurde keine Planungsabsicht für die Ausweisung von Windenergiegebieten für das Erreichen des Flächenbeitragswert bzw. des Teilflächenziels für 2027 und 2032 veröffentlicht.
- In diesen Planungsregionen existiert ein rechtsgültiger Plan mit ausgewiesenen Windenergiegebieten ohne Ausschlusswirkung.
- Es wurde noch kein Flächenbeitragswert bzw. Teilflächenziel festgestellt, da der Plan in den meisten Fällen vor dem WindBG in Kraft getreten ist und zu wenig Fläche für Windenergiegebiete enthält.
Keine laufende Planung, keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete
- Bisher wurde keine Planungsabsicht für die Ausweisung von Windenergiegebieten für das Erreichen des Flächenbeitragswert bzw. des Teilflächenziels für 2027 und 2032 veröffentlicht.
- Bisher gibt es keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete, da z. B. erstmalig Windenergiegebiete ausgewiesen werden oder da gegen einen Plan mit Windenergiegebieten erfolgreich geklagt wurde und dieser in der Folge ungültig wurde.
- Hinweis: Diese Kategorie bezieht sich auf die Planungsebene, welche das Bundesland für die Umsetzung der Flächenbeitragswerte aus dem WindBG festgelegt hat. Es kann demnach sein, dass auf Ebene der Regionalplanung keine Windenergiegebiete ausgewiesen sind, in der Bauleitplanung aber schon.
Baden-Württemberg (BW)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Heilbronn-Franken | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 21.10.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Ostwürttemberg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 02.12.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Region Stuttgart | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 01.03.2023 | - | 1,8% / 1,8% |
| Nordschwarzwald | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 08.07.2020 | - | 1,8% / 1,8% |
| Mittlerer Oberrhein | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 07.12.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Südlicher Oberrhein | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 30.11.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Schwarzwald-Baar-Heuberg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 24.06.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Neckar-Alb | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 26.07.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Bodensee-Oberschwaben | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 18.12.2020 | - | 1,8% / 1,8% |
| Hochrhein-Bodensee | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 06.12.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Metropolregion Rhein-Neckar | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 20.07.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
| Donau-Iller | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 06.12.2022 | - | 1,8% / 1,8% |
Bayern (BY)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Bayerischer Untermain | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 19.07.2022 | - | 1,1% / -% |
| Region Würzburg | Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032 | 26.10.2022 | 17.07.2023 (2027 / 1,2%) | 1,1% / -% |
| Main-Rhön | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 03.06.2022 | - | 1,1% / -% |
| Oberfranken-West | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 17.11.2022 | - | 1,1% / -% |
| Oberfranken-Ost | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 11.01.2023 | - | 1,1% / -% |
| Oberpfalz-Nord | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 24.11.2022 | - | 1,1% / -% |
| Region Nürnberg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 26.09.2022 | - | 1,1% / -% |
| Westmittelfranken | Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032 | 30.03.2023 | 15.05.2025 (2027 / 2,09%) | 1,1% / -% |
| Region Augsburg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 07.12.2022 | - | 1,1% / -% |
| Region Ingolstadt | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 29.09.2022 | - | 1,1% / -% |
| Region Regensburg | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 15.11.2022 | - | 1,1% / -% |
| Donau-Wald | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 19.10.2022 | - | 1,1% / -% |
| Region Landshut | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 05.09.2022 | - | 1,1% / -% |
| Region München | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 19.09.2023 | - | 1,1% / -% |
| Allgäu | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 02.06.2022 | - | 1,1% / -% |
| Oberland | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 12.10.2022 | - | 1,1% / -% |
| Südostoberbayern | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 10.11.2022 | - | 1,1% / -% |
Berlin (BE)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Flächenbeitragswert | Flächenbeitragswerte (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 29.01.2024 | - | 0,25% / 0,5% |
Brandenburg (BB)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Prignitz-Oberhavel | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 25.01.2023 | - | 1,8% / 2,2% |
| Uckermark-Barnim | Ziel 2032 festgestellt | 25.02.2021 | 23.10.2024 (2032 / 2,22%) | 1,8% / 2,2% |
| Oderland-Spree | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 13.06.2022 | - | 1,8% / 2,2% |
| Lausitz-Spreewald | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 19.12.2022 | - | 1,8% / 2,2% |
| Havelland-Fläming | Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032 | 17.11.2022 | 23.10.2024 (2027 / 1,84%) | 1,8% / 2,2% |
Bremen (HB)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Kommunale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Bremen | Ziel 2032 festgestellt | 22.05.2008 | 19.11.2024 (2032 / 0,218%) | 0,19% / 0,21% |
| Bremerhaven | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 24.08.2020 | - | 0,06% / 0,29% |
Hamburg (HH)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Flächenbeitragswert | Flächenbeitragswerte (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 05.12.2023 | - | 0,25% / 0,5% |
Hessen (HE)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Nordhessen | Ziel 2027 festgestellt ohne Neuaufstellung 2032 | 11.04.2011 | 29.01.2024 (2027 / 2%) | 2% / -% |
| Mittelhessen | Ziel 2027 festgestellt ohne Neuaufstellung 2032 | 01.11.2011 | 29.01.2024 (2027 / 2,2%) | 2,2% / -% |
| Südhessen | Ziel 2027 festgestellt ohne Neuaufstellung 2032 | 14.06.2019 | 29.01.2024 (2027 / 1,5%) | 1,5% / -% |
| Metropolregion FrankfurtRheinMain | Ziel 2027 festgestellt ohne Neuaufstellung 2032 | 14.06.2019 | 29.01.2024 (2027 / 1,5%) | 1,5% / -% |
Mecklenburg-Vorpommern (MV)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Westmecklenburg | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 20.03.2013 | - | 1,4% / 2,1% |
| Region Rostock | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 30.11.2022 | - | 1,4% / 2,1% |
| Vorpommern | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 08.12.2022 | - | 1,4% / 2,1% |
| Mecklenburgische Seenplatte | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 01.11.2012 | - | 1,4% / 2,1% |
Niedersachsen (NI)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Emden | Keine laufende Planung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | - | - | 0,07% / 0,09% |
| Wilhelmshaven | Ziel 2032 festgestellt | - | 07.03.2025 (2032 / 0,71%) | 0,15% / 0,2% |
| Oldenburg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 19.12.2022 | - | 0,66% / 0,86% |
| Delmenhorst | Keine laufende Planung, keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | - | - | 0,02% / 0,03% |
| Osnabrück | Keine laufende Planung, keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | - | - | 0,01% / 0,02% |
| Göttingen | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 12.12.2022 | - | 0,34% / 0,44% |
| Landkreis Aurich | Ziel 2032 festgestellt | - | 14.06.2024 (2032 / 1,89%) | 0,92% / 1,2% |
| Landkreis Wittmund | Ziel 2032 festgestellt | - | 30.09.2024 (2032 / 2,19%) | 1,47% / 1,9% |
| Landkreis Friesland | Ziel 2032 festgestellt | - | 31.07.2024 (2032 / 0,81%) | 0,61% / 0,79% |
| Landkreis Wesermarsch | Ziel 2027 festgestellt ohne Neuaufstellung 2032 | - | 12.07.2024 (2027 / 1,96%) | 1,83% / 2,37% |
| Landkreis Cuxhaven | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 16.03.2022 | - | 2,6% / 3,37% |
| Landkreis Stade | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 06.03.2023 | - | 2,84% / 3,67% |
| Landkreis Rotenburg-Wümme | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 31.03.2023 | - | 3,09% / 4% |
| Landkreis Osterholz | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 06.05.2019 | - | 0,92% / 1,18% |
| Landkreis Oldenburg | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 21.10.2011 | - | 2,1% / 2,72% |
| Landkreis Ammerland | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 05.05.2017 | - | 0,99% / 1,29% |
| Landkreis Leer | Ziel 2027 festgestellt ohne Neuaufstellung 2032 | 01.05.2016 | 30.09.2024 (2027 / 1,1%) | 0,97% / 1,26% |
| Landkreis Emsland | Ziel 2032 festgestellt | 20.12.2021 | 13.06.2025 (2032 / 3,11%) | 2,38% / 3,07% |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | Keine laufende Planung, keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | - | - | 0,99% / 1,28% |
| Landkreis Osnabrück | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 31.03.2015 | - | 1,17% / 1,51% |
| Landkreis Cloppenburg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 23.10.2015 | - | 2,27% / 2,94% |
| Landkreis Vechta | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 22.12.2022 | - | 1,21% / 1,56% |
| Landkreis Diepholz | Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032 | 19.06.2024 | 19.12.2024 (2027 / 1,76%) | 1,7% / 2,2% |
| Landkreis Verden | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 03.05.2019 | - | 2,19% / 2,83% |
| Landkreis Heidekreis | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 15.12.2023 | - | 1,91% / 2,47% |
| Landkreis Harburg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 08.12.2022 | - | 2,44% / 3,16% |
| Landkreis Lüneburg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 19.06.2017 | - | 3,09% / 4% |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 10.12.2014 | - | 2,24% / 2,89% |
| Landkreis Uelzen | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 24.04.2023 | - | 3,09% / 4% |
| Landkreis Celle | Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032 | 20.10.2011 | 19.04.2024 (2027 / 0,19%) | 0,16% / 0,21% |
| Region Hannover | Ziel 2032 festgestellt | 16.07.2020 | 14.08.2025 (2032 / 1,02%) | 0,49% / 0,63% |
| Landkreis Nienburg/Weser | Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032 | 23.11.2015 | 11.03.2025 (2027 / 0,58%) | 0,56% / 0,73% |
| Landkreis Schaumburg | Ziel 2027 festgestellt mit Neuaufstellung 2032 | 28.11.2014 | 28.06.2024 (2027 / 0,07%) | 0,05% / 0,06% |
| Landkreis Hameln-Pyrmont | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 12.07.2012 | - | 0,62% / 0,8% |
| Landkreis Holzminden | Keine laufende Planung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 13.12.2010 | - | 0,59% / 0,76% |
| Landkreis Hildesheim | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 17.07.2024 | - | 1,26% / 1,63% |
| Großraum Braunschweig | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 07.05.2018 | - | 2,46% / 3,18% |
| Landkreis Göttingen | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 17.05.2013 | - | 0,9% / 1,16% |
| Landkreis Northeim | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 20.06.2016 | - | 0,8% / 1,04% |
Nordrhein-Westfalen (NW)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Münsterland | Ziel 2032 festgestellt | 12.12.2022 | 16.04.2025 (2032 / 2,2%) | 2,1% / 2,1% |
| Region Detmold | Ziel 2032 festgestellt | 24.06.2024 | 04.04.2025 (2032 / 2,13%) | 2,1% / 2,1% |
| Region Arnsberg | Ziel 2032 festgestellt | 07.12.2017 | 28.03.2025 (2032 / 2,19%) | 2,1% / 2,1% |
| Ruhr | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 13.12.2024 | - | 0,5% / 0,5% |
| Region Düsseldorf | Ziel 2032 festgestellt | 20.06.2024 | 18.07.2025 (2032 / 1,18%) | 1,1% / 1,1% |
| Region Köln | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 09.12.2022 | - | 2,1% / 2,1% |
Rheinland-Pfalz (RP)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Region Trier | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 14.07.2023 | - | 1,4% / 2,2% |
| Mittelrhein-Westerwald | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 15.11.2023 | - | 1,4% / 2,2% |
| Rheinhessen-Nahe | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 20.06.2023 | - | 1,4% / 2,2% |
| Westpfalz | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan ohne Ausschlusswirkung | 23.11.2022 | - | 1,4% / 2,2% |
Saarland (SL)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Flächenbeitragswert | Flächenbeitragswert (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Saarland | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | - | - | 1,1% / 1,8% |
Sachsen (SN)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Leipzig-Westsachsen | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 03.12.2021 | - | 1,3% / 2% |
| Oberlausitz-Niederschlesien | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 26.01.2023 | - | 1,3% / 2% |
| Oberes Elbtal-Osterzgebirge | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 05.07.2023 | - | 1,3% / 2% |
| Region Chemnitz | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 20.06.2023 | - | 1,3% / 2% |
Sachsen-Anhalt (ST)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Altmark | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 22.06.2022 | - | 1,9% / 2,3% |
| Region Magdeburg | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 12.10.2022 | - | 1,9% / 2,3% |
| Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 03.03.2023 | - | 1,9% / 2,3% |
| Region Halle (Saale) | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 28.11.2023 | - | 1,9% / 2,3% |
| Harz | Plan in Aufstellung, bestehender rechtsgültiger Plan mit Ausschlusswirkung | 27.11.2015 | - | 1,2% / 1,6% |
Schleswig-Holstein (SH)
| Planungsregion | Status | Datum Aufstellungsbeschluss | Datum Feststellung Teilflächenziel | Regionale Teilflächenziele (2027 / 2032) |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein I | Plan in Aufstellung, derzeit keine rechtsgültig ausgewiesenen Windenergiegebiete | 19.12.2023 | - | 2% / 2% |
